Lugar de origem:
China
Marca:
ZZHONGDEBAO
Certificação:
CE
Número do modelo:
TSP70
| Modelo | Capacidade | Poder | Condicionador | Potência do cortador | Dimensão |
|---|---|---|---|---|---|
| TSP70 | 400-500 kg/hora | 22 kW | 1,5 kW | 0,75 kW | 1,25*1,03*1,3m |
| TSP80 | 600-650 kg/hora | 30 kW | 2 quilowatts | 1,1 kW | 1,28*1,03*1,2m |
| TSP90 | 700-850 kg/hora | 37 kW | 3 kW | 1,1 kW | 1,45*0,95*1,5m |
| TSP100 | 900-1000 kg/hora | 55 quilowatts | 3 kW | 1,5 kW | 1,6*1,4*1,45m |
| TSP135 | 1200-1500 kg/h | 75 quilowatts | 5,5 kW | 2,2 kW | 1,87*1,4*1,5m |
| TSP145 | 2.000-3.000 kg/h | 90 kW | 7,5 kW | 2,2 kW | 1,7*2,3*1,4m |
Envie-nos seu inquérito diretamente